P
| RAHMEN | |
|---|---|
| RAHMEN | Aluminiumlegierung 6061, stabil, langlebig |
| GRÖSSE | 28″, Einheitsgröße |
| TYP | Tiefeinstieger |
| SUSPENSION | |
| FEDERGABEL | Suntour NEX-E25, 75mm, Spiralfeder |
| E-BIKE SYSTEM | |
| ANTRIEBSEINHEIT | ANANDA 250W 80Nm Mittelmotor |
| BATTERIE | DERUIZ DownTube, 48V / 644Wh |
| DISPLAY | ANANDA LCD mit Bluetooth |
| LADEGERÄT | DERUIZ 48V / 2A |
| ANTRIEB & BREMSEN | |
| BREMSSYSTEM | T275 hydraulische Scheibenbremse |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO ALTUS, 9-Gang |
| KURBEL | ANANDA, 42Z, 170mm |
| KASSETTE | SHIMANO ALTUS 11-36Z, 9-Gang |
| COCKPIT | |
| LENKER | DERUIZ Griffwinkel: 51° |
| VORBAU | DERUIZ 31.8mm, einstellbar |
| GRIFFE | DERUIZ Softgriffe, Länge 140mm |
| VORBAULAGER | DERUIZ, Gleitlager, einteilig, 28,6*52-56*39,8, spacer 14,4mm |
| RÄDER | |
| NABE | Schnellspanner 115mm |
| FELGEN | 36H, Hohlkammer, Tubeless Ready |
| REIFEN | Schwalbe MARATHON trekking 28*2.0 Zoll |
| FINISHING KIT | |
| SATTELSTÜTZE | DERUIZ Bis zu 100 mm eingestellt |
| SATTEL | Selle Royal leather-like Oberfläche |
| PEDALE | VP 856 Trekking |
| VORNE LICHT | 100lux |
| RÜCKLICHT | mit Bremslicht, 13604 / 12-24V/DC |
| STÄNDER | 265-330mm einstellbar |
| SCHUTZBLECHE | 58 mm weit vorne und hinten |
| GEPÄCKTRÄGER | Rack Time zertifiziert inklusive Rücklicht, Tragkraft 25 kg |
| PRODUKTINFORMATION | |
| GEWICHT | 29kg |
| FARBE | Royal ebony matt/Moonbeam |
| APP | Intelligente App Deruiz Smart Travel |
| MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT | 121kg |